Records masculin extérieur
| Piste | Catégorie | Performance | Nom | Date (jj/mm/aaaa) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | SE | 11"01 | ANDRE Jérémy (ES) | 01/06/2013 | |
| ES | 11"01 | ANDRE Jérémy | 01/06/2013 | ||
| JU | 11"12 | PIRON | 1989 | ||
| CA | 11"1 | LECLERE | 1982 | ||
| 200m | SE | 22"1 | PARDON André (JU) | 1962 | |
| ES | 22"1 | PARDON André (JU) | 1962 | ||
| JU | 22"1 | PARDON André | 1962 | ||
| CA | 23"20 | MOSCATO William | 29/04/2023 | ||
| 400m | SE | 49"3 | PARDON André (JU) | 10/06/1962 | |
| ES | 49"3 | PARDON André (JU) | 10/06/1962 | ||
| JU | 49"3 | PARDON André | 10/06/1962 | ||
| CA | 52"42 | MOSCATO William | 24/06/2023 | ||
| 800m | SE | 1'52"70 | BOGAEZ Richard (JU) | 11/06/1961 | |
| ES | 1'52"70 | BOGAEZ Richard (JU) | 11/06/1961 | ||
| JU | 1'52"70 | BOGAEZ Richard | 11/06/1961 | ||
| CA | 1'55"70 | MERABI Mamar | 02/06/2012 | ||
| 1000m | SE | 2'27"3 | BOGAEZ Richard (JU) | 08/07/1961 | |
| ES | 2'27"3 | BOGAEZ Richard (JU) | 08/07/1961 | ||
| JU | 2'27"3 | BOGAEZ Richard | 08/07/1961 | ||
| CA | 2'29"3 | MERABI Mamar | 06/07/2012 | ||
| 1500m | SE | 3'51"91 | GALLO Antoine | 11/07/2019 | |
| ES | 3'56"70 | MERABI Mamar (CA) | 20/05/2012 | ||
| JU | 3'56"70 | MERABI Mamar (CA) | 20/05/2012 | ||
| CA | 3'56"70 | MERABI Mamar | 20/05/2012 | ||
| 3000m | SE | 8'18"12 | GALLO Antoine | 19/09/2020 | |
| ES | 8'32"90 | MERABI Mamar (JU) | 08/06/2012 | ||
| JU | 8'32"90 | MERABI Mamar | 08/06/2012 | ||
| CA | 8'35"6 | MERABI Mamar | 08/06/2012 | ||
| 5000m | SE | 14'08"26 | GALLO Antoine | 25/05/2019 | |
| ES | 15'19"90 | GALLO Antoine | 30/05/2009 | ||
| JU | 15'21"33 | GALLO Antoine | 15/07/2006 | ||
| CA | A établir | ||||
| 10000m | SE | 31'32"60 | CORDIER Franck | 1963 | |
| ES | 34'30"0 | NALLARD Dominique | 08/06/1963 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 110m haies | SE (106) | 15"37 | CAILLOT Nathan (JU) | 03/05/2026 | |
| ES (106) | 15"37 | CAILLOT Nathan (JU) | 03/05/2026 | ||
| JU (99) | 14"88 | CAILLOT Nathan | 04/04/2026 | MOSCATO 14"43 (+3.3) | |
| CA (91) | 14"33 | CAILLOT Nathan | 29/06/2025 | 14"23 (+2.2) | |
| 400m haies (91) | SE | 55"42 | LAVISSE Bruno | 26/06/2019 | |
| ES | 57"1 | RAMEAU Guy (JU) | 23/07/1961 | ||
| JU | 57"1 | RAMEAU Guy | 23/07/1961 | ||
| CA (0,84) | 59"26 | HADJAM Amir | 28/05/2017 | ||
| 1500m Steeple (91) | SE | 4'36"7 | BRIET Philippe (CA) | 1979 | |
| ES | 4'36"7 | BRIET Philippe (CA) | 1979 | ||
| JU / CA | 4'36"7 | BRIET Philippe (CA) | 1979 | ||
| 2000m Steeple (91) | SE | 5'56"6 | NALLARD Dominique | 23/08/1966 | |
| ES | 6'31"4 | GILBERT (JU) | 1973 | ||
| JU | 6'31"4 | GILBERT | 1973 | ||
| CA | 7'00"07 | HADJAM Amir | 03/06/2018 | ||
| 3000m Steeple (91) | SE | 8'52"20 | NALLARD Dominique | 14/07/1967 | |
| ES | 9'13"60 | NALLARD Dominique | 03/10/1965 | ||
| JU | 9'57"62 | SIMEON Pierre | 15/06/2019 | ||
| Hauteur | SE | 2m02 | RAMOISSENET Gérard | 1973 | |
| SE | 2m02 | MOUFOUNDA Arthur | 28/05/2016 | ||
| ES | 2m02 | RAMOISSENET Gérard (JU) | 1973 | ||
| JU | 2m02 | RAMOISSENET Gérard | 1973 | ||
| CA | 1m97< | CAILLOT Nathan | 20/07/2025 | ||
| Perche | SE | 4m60 | IDIR Abdenour (ALG) | 16/06/2019 | |
| ES | 4m47 | MOSCATO William (JU) | 03/07/2024 | ||
| JU | 4m47 | MOSCATO William | 03/07/2024 | ||
| CA | 4m08 | MOSCATO William | 27/05/2023 | ||
| Longueur | SE | 6m82 | MOSCATO William (JU) | 14/10/2023 | |
| ES | 6m82 | MOSCATO William (JU) | 14/10/2023 | ||
| JU | 6m82 | MOSCATO William | 14/10/2023 | ||
| CA | 6m47 | CAILLOT Nathan | 05/07/2025 | ||
| Triple saut | SE | 13m55 | FERNANDES Quentin (CA) | 1994 | |
| ES | 13m55 | FERNANDES Quentin (CA) | 1994 | ||
| JU | 13m55 | FERNANDES Quentin (CA) | 1994 | ||
| CA | 13m55 | FERNANDES Quentin | 1994 | ||
| Poids | SE (7,26 kg) | 13m44 | BAGNAROL Enzo | 1976 | |
| ES (7,26 kg) | 11m05 | BAUMGARTEN Geoffrey | 28/04/2016 | ||
| JU (6 kg) | 13m61 | BAGNAROL Enzo | 1970 | ||
| CA (5 kg) | 15m06 | LAPALUS Jean | 1971 | ||
| Disque | SE (2 kg) | 43m42 | BAGNAROL Enzo (ES) | 1972 | |
| ES (2 kg) | 43m42 | BAGNAROL Enzo | 1972 | ||
| JU (1,75 kg) | 40m66 | BAGNAROL Enzo | 1970 | ||
| CA (1,5 kg) | 44m96 | STOFFOLO Pascal | 1971 | ||
| Marteau | SE (7,26 kg) | 42m98 | PIASKOWSKI | 1984 | |
| ES (7,26 kg) | 35m01 | RATTIER Donovan (JU) | 20/05/2018 | ||
| JU (6 kg) | 45m49 | RATTIER Donovan | 03/06/2017 | ||
| CA (5 kg) | 43m62 | RATTIER Donovan | 28/05/2016 | ||
| Javelot | SE (800 g AN) | 63m70 | COUCHET André | 1966 | |
| SE (800 g) | 51m28 | PREBOLIN (JU) | 1989 | ||
| ES (800 g) | 51m28 | PREBOLIN (JU) | 1989 | ||
| JU (800 g AN) | 51m55 | COUCHET André | 1959 | ||
| JU (800 g) | 51m28 | PREBOLIN | 1989 | ||
| CA (700 g AN) | 52m96 | COUCHET André | 1957 | ||
| CA (700 g) | 52m71 | CAILLOT Nathan | 25/05/2025 | ||
| Décathlon | SE | 6194 pts | FERNANDES Quentin | 13/05/2001 | |
| ES | 5039 pts | FABRE Arnaud (JU) | 10/04/1995 | ||
| JU | 6716 pts | MOSCATO William 11"22(+1.7) - 6m41(+1.6) - 11m07 - 1m86 - 50"41 - 14"89(+1.1) - 33m18 - 4m30 - 39m40 - 4'40"59 | 07/07/2024 | ||
| CA | 6534 pts | CAILLOT Nathan 11"45(+1.1) - 6m47(+1.0) - 10m99 - 1m86 - 52"66 - 14"56(+0.5) - 36m96 - 3m90 - 48m84 - 5'11"86 | 06/07/2025 | ||
| 4x100m | SE | 43"45 | ? | 1989 | |
| ES | 43"45 | ? | 1989 | ||
| JU | 43"45 | ? | 1989 | ||
| CA | 47"5 | QUATRONE MOREAU MONNIER STOFFOLO | 1971 | ||
| 4x200m | SE | 1'32"6 | ? | 1991 | |
| ES | 1'41"84 | GANDREY Théo MOREAU Kilian LANTELME Arthur (JU) HADJAM Amir (CA) | 22/09/2018 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 4x400m | SE | 3'27"6 | PETITJEAN BAIT VARRAUX PARDON | 1964 | |
| ES / JU / CA | A établir | ||||
| 4x800m | SE | 8'05"4 | MARTIN Robert BUDIN NALLARD Dominique KARPOFF Jean-Claude | 28/04/1968 | |
| ES / JU / CA | A établir | ||||
| 4x1000m | SE | 11'03 | GILBERT BETE LEQUIN MONNIER | 1971 | |
| ES | |||||
| JU | |||||
| CA | |||||
| 4x1500m | SE | 16'35"2 | MARTIN Robert CORDIER Franck KARPOFF Jean-Claude NALLARD Dominique | 29/06/1966 | |
| ES / JU / CA | A établir | ||||
| Medley court (100-200-300-400m) | SE | 2'07"71 | MOSCATO William (JU) MAUBLANC Maxime MOREAU Kilian PIERRE Jason | 30/09/2023 | |
| ES / JU / CA | A établir | ||||
| Medley long (1200-400-800-1600m) | SE | 11'13"91 | GAUDEZ Jeremy TERVILLE Erwan GARCON Simon BARBIER Pierre | 26/09/2020 | |
| ES | 11'14"60 | DE ALMEIDA Alexis (CA) MOREAU Kilian (JU) TERVILLE Erwan COUGNY Adrien (JU) | 30/09/2017 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 5000m Marche | SE | 23'33"32 | LE MONTAGNER Mathieu | 22/06/2024 | |
| ES | 30'55"72 | BON Maxime | 22/05/2016 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 10000m Marche | SE | 54'02"0 | DE BONTIN Vincent | 09/09/2018 | |
| ES / JU / CA | A établir | ||||
| 20000m Marche | SE | 1h43'56 | DE BONTIN Vincent | 14/04/2019 | |
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir |
