Records féminin hors-stade
| Hors-stade | Catégorie | Performance | Nom | Date (mm/jj/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| 5 km route | SE | 17’45 | DELARCHE Katia | 27/10/2024 |
| ES | 21’12 | LANDRE Fanny (CA) | 18/09/2022 | |
| JU | 21’12 | LANDRE Fanny (CA) | 18/09/2022 | |
| CA | 21’12 | LANDRE Fanny | 18/09/2022 | |
| 10 km route | SE | 35’17 | QUESADA Floriane (ES) | 10/07/2021 |
| ES | 35’17 | QUESADA Floriane | 10/07/2021 | |
| JU | 43’20 | LANDRE Fanny | 05/11/2022 | |
| CA | ||||
| 1/2 Marathon | SE | 1h27’41 | GARCIA Ascension | 03/07/2005 |
| ES | 1h28’33 | MOLLARET Maryline | 20/03/1994 | |
| JU | 2’05″08 | PICHON Mathilde | 20/11/2016 | |
| Marathon | SE | 3h06’18 | GARCIA Ascension | 06/04/2003 |
| ES | A établir | |||
| 100 km route | SE | 10h47’37 | CILIBERTI Elisa (MA) | 22/04/2006 |
| ES | A établir |
