Records féminin Indoor
| Salle | Catégorie | Performance | Nom | Date (jj/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| 50m | SE | 6"79 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1981 |
| ES | 6"79 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1981 | |
| JU | 6"79 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1981 | |
| CA | 6"79 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1981 | |
| 60m | SE | 7"96 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1982 |
| ES | 7"96 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1982 | |
| JU | 7"96 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1982 | |
| CA | 7"96 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1982 | |
| 200m | SE | 26"86 | CHAUVEAU Clémence | 04/01/2026 |
| ES | 27"10 | GONIN Céline (CA) | 1990 | |
| JU | 27"10 | GONIN Céline (CA) | 1990 | |
| CA | 27"10 | GONIN Céline | 1990 | |
| 400m | SE | 58"10 | DELARCHE Katia | 05/01/2019 |
| ES | 59"7 | GAILLARDIN Carole (CA) | 1984 | |
| JU | 59"7 | GAILLARDIN Carole (CA) | 1984 | |
| CA | 59"7 | GAILLARDIN Carole | 1984 | |
| 800m | SE | 2'06"30 | DELARCHE Katia | 12/02/2022 |
| ES | 2'47"94 | BLANCHARD Mathilde | 22/01/2023 | |
| JU | 2'50"13 | BLOCH Lily (CA) | 11/01/2026 | |
| CA | 2'50"13 | BLOCH Lily | 11/01/2026 | |
| 1000m | SE | 2'44"79 | DELARCHE Katia | 11/01/2025 |
| ES | 3'25"5 | MOLLARET Christine (JU) | 12/06/1905 | |
| JU | 3'25"5 | MOLLARET Christine | 12/06/1905 | |
| CA | 3'44"11 | LAGOUTTE Priscilla (BE) | 07/03/2004 | |
| 1500m | SE | 4'16"49 | DELARCHE Katia | 03/02/2023 |
| ES | A établir | |||
| JU | A établir | |||
| CA | A établir | |||
| 3000m | SE | 9'43"63 | QUESADA Floriane | 21/01/2022 |
| ES | 9'43"63 | QUESADA Floriane | 21/01/2022 | |
| JU | A établir | |||
| CA | A établir | |||
| 50m haies (84) | SE | 7"42 | GAILLARDIN Carole | 1986 |
| ES | 7"42 | GAILLARDIN Carole | 1986 | |
| JU | 7"42 | GAILLARDIN Carole | 1986 | |
| CA | 7"46 | GAILLARDIN Carole | 1984 | |
| 60m haies (84) | SE | 8"62 | GAILLARDIN Carole | 1986 |
| ES | 8"62 | GAILLARDIN Carole | 1986 | |
| JU | 8"62 | GAILLARDIN Carole | 1986 | |
| CA | 8"87 | GAILLARDIN Carole | 1984 | |
| Hauteur | SE | 1m68 | DELARCHE Katia | 15/01/2017 |
| ES | 1m65 | DELARCHE Katia | 15/03/2014 | |
| JU | 1m52 | GAILLARDIN Carole (BE) | 1980 | |
| CA | 1m52 | GAILLARDIN Carole (BE) | 1980 | |
| Perche | SE | 2m75 | Ninon GUIGUE (CA) | 28/03/2026 |
| ES | 2m75 | Ninon GUIGUE (CA) | 28/03/2026 | |
| JU | 2m75 | Ninon GUIGUE (CA) | 28/03/2026 | |
| CA | 2m75 | Ninon GUIGUE | 28/03/2026 | |
| Longueur | SE | 5m15 | SOULIER-FRESNEAU Clothilde (ES) | 18/11/2018 |
| ES | 5m15 | SOULIER-FRESNEAU Clothilde | 18/11/2018 | |
| JU | 4m89 | BLOCH Lily (CA) | 04/01/2026 | |
| CA | 4m89 | BLOCH Lily | 04/01/2026 | |
| Triple saut | SE | 11m59 | IBARRA Simone (JU) | 1996 |
| ES | 11m59 | IBARRA Simone (JU) | 1996 | |
| JU | 11m59 | IBARRA Simone | 1996 | |
| CA | 10m84 | MONLOUIS Julie | 1996 | |
| Poids | SE (4 kg) | 10m67 | IBARRA Simone (JU) | 1996 |
| ES (4 kg) | 10m67 | IBARRA Simone (JU) | 1996 | |
| JU (4 kg) | 10m67 | IBARRA Simone | 1996 | |
| CA (3 kg) | 9m81 | KIRAT Chloé | 18/01/2015 | |
| Pentathlon | SE | 3361 pts | DELARCHE Katia 9"86 / 1m68 / 7m29 / 5m08 / 2'17"51 | 03/02/2018 |
| ES | 2632 pts | ROY Mélanie 9"05 / 1m44 / 7m92 / 4m40 / 2'58"46 | 10/12/2023 | |
| JU | 1654 pts | DUBUC Eva | 14/01/2023 | |
| CA | 2482 pts | BLOCH Lily 10''06 - 1m36 - 6m88 - 4m86 - 2'50''13 | 11/01/2026 | |
| 3000m marche | SE | 14'33"39 | DUQUESNE Laura | 02/02/2019 |
| ES | 20'51"36 | HELIAS Charline | 14/01/2018 | |
| JU | A établir | |||
| CA | A établir |
