Records masculin indoor
| Salle | Catégorie | Performance | Nom | Date (jj/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| 50m | SE | 6"04 | THIAM Daniel (JU) | 9/12/1992 |
| ES | 6"04 | THIAM Daniel (JU) | 9/12/1992 | |
| JU | 6"04 | THIAM Daniel | 9/12/1992 | |
| CA | 6"16 | THIAM Daniel | 1991 | |
| 60m | SE | 7"08 | ANDRE Jérémy (ES) | 5/1/2013 |
| ES | 7"08 | ANDRE Jérémy | 5/1/2013 | |
| JU | 7"23 | MOSCATO William | 9/12/2023 | |
| CA | 7"39 | ANDRE Jérémy | 31/01/2010 | |
| 200m | SE | 22"91 | MOREAU Kilian (ES) | 31/01/2019 |
| ES | 22"91 | MOREAU Kilian | 31/01/2019 | |
| JU | 23"76 | MOSCATO William (CA) | 07/01/2023 | |
| CA | 23"76 | MOSCATO William | 07/01/2023 | |
| 400m | SE | 52"22 | BERGERET Louis (ES) | 15/02/2014 |
| ES | 52"22 | BERGERET Louis | 15/02/2014 | |
| JU | 54"40 | TERVILLE Erwan | 09/01/2016 | |
| CA | 60"41 | JOLIVOT Simon | 14/12/2025 | |
| 800m | SE | 1'56"80 | VAN HORDE Valentin | 19/01/2019 |
| ES | 1'57"57 | TALPIN Romain | 05/02/2006 | |
| JU | 2'01"43 | DURAND Théo | 08/02/2024 | |
| CA | 2'06"9 | MARIN Alphonse | 1980 | |
| 1000m | SE | 2'30"63 | TALPIN Romain | 05/01/2008 |
| ES | 2'35"40 | TALPIN Romain | 06/01/2007 | |
| JU | 2'45"5 | BRIET Philippe (CA) | 1979 | |
| CA | 2'45"5 | BRIET Philippe | 1979 | |
| 1500m | SE | 4'04"37 | TALPIN Romain | 31/01/2010 |
| ES | 4'45"43 | HELIAS Clément (CA) | 15/01/2017 | |
| JU | 4'45"43 | HELIAS Clément (CA) | 15/01/2017 | |
| CA | 4'45"43 | HELIAS Clément | 15/01/2017 | |
| 3000m | SE | 8'30"6 | NALLARD Dominique | 11/02/1966 |
| ES | 10'05"6 | BRIET Philippe (CA) | 1979 | |
| JU | 10'05"6 | BRIET Philippe (CA) | 1979 | |
| CA | 10'05"6 | BRIET Philippe | 1979 | |
| 50m haies | SE (106) | 7"48 | LESAVRE (JU) | 1988 |
| ES (106) | 7"48 | LESAVRE (JU) | 1988 | |
| JU (99) | 7"07 | MOSCATO William | 20/12/2023 | |
| CA (91) | 7"26 | CAILLOT Nathan | 18/12/2024 | |
| 60m haies | SE (106) | 8"58 | MOSCATO William (ES) | 21/12/2025 |
| ES (106) | 8"58 | MOSCATO William | 21/12/2025 | |
| JU (99) | 8"19 | CAILLOT Nathan | 18/01/2026 | |
| CA (91) | 8"42 | MOSCATO William | 22/01/2023 | |
| Hauteur | SE | 2m01 | LUPI Daniel (JU) | 23/01/2011 |
| ES | 2m01 | LUPI Daniel (JU) | 23/01/2011 | |
| JU | 2m01 | LUPI Daniel | 23/01/2011 | |
| CA | 1m95 | CAILLOT Nathan | 05/01/2025 | |
| Perche | SE | 4m43 | MOSCATO William (ES) | 11/12/2025 |
| ES | 4m43 | MOSCATO William | 11/12/2025 | |
| JU | 4m30 | MOSCATO William | 17/11/2024 | |
| CA | 3m72 | MOSCATO William | 25/03/2023 | |
| Longueur | SE | 6m84 | MOSCATO William (JU) | 19/11/2023 |
| ES | 6m84 | MOSCATO William (JU) | 19/11/2023 | |
| JU | 6m84 | MOSCATO William | 19/11/2023 | |
| CA | 6m48 | DOLGOPOLOFF Ryan | 24/11/2018 | |
| Triple saut | SE | 13m55 | FERNANDES Quentin (CA) | 1994 |
| ES | 13m55 | FERNANDES Quentin (CA) | 1994 | |
| JU | 13m55 | FERNANDES Quentin (CA) | 1994 | |
| CA | 13m55 | FERNANDES Quentin | 1994 | |
| Poids | SE (7,26 kg) | 11m75 | MOSCATO William (ES) | 18/01/2026 |
| ES (7,26 kg) | 11m75 | MOSCATO William | 18/01/2026 | |
| JU (6 kg) | 11m86 | MOSCATO William | 17/11/2024 | |
| CA (5 kg) | 11m80 | MOSCATO William | 14/01/2023 | |
| Heptathlon | SE | 5006 pts | MOSCATO William (ES) 7''30 - 6m78 - 10m69 - 1m83 - 8''70 - 4m30 - 2'49''58 | 11/01/2026 |
| ES | 5006 pts | MOSCATO William 7''30 - 6m78 - 10m69 - 1m83 - 8''70 - 4m30 - 2'49''58 | 11/01/2026 | |
| JU | 4994 pts | MOSCATO William 7"23 / 6m65 / 11m34 / 1m80 / 8"60 / 4m15 / 2'49"41 | 10/12/2023 | |
| CA | 4526 pts | MOSCATO William 7"42 / 6m12 / 11m07 / 1m73 / 8"57 / 3m60 / 2'56"08 | 28/01/2023 | |
| 5000m marche | SE | 25'28"57 | DE BONTIN Vincent | 20/01/2019 |
| ES | 32'23"90 | BON Maxime | 15/01/2017 | |
| JU | A établir | |||
| CA | A établir |
