Records
FEMME
HOMME
FEMME
Epreuve | Date | Athlète | Catégories | Record |
100 | 1989 | PIRON | JUM | 11″12 |
200 | 1962 | André PARDON | JUM | 22″1 |
400 | 1962 | André PARDON | JUM | 49″3 |
800 | 1961 | Richard BOGAEZ | JUM | 1’52″7 |
1000 | 1961 | Richard BOGAEZ | JUM | 2’27″3 |
1500 | 2005 | Romain Talpin | ESM | 3’57″44 |
3000 | 1968 | Dominique NALLARD | SE | 8’21″6 |
3000 Steeple | 2021 | Floriane QUESADA | ESF | 10’20″15 |
5000 | 1967 | Dominique NALLARD | SE | 14’42″6 |
10 000 | 1963 | Franck Cordier | SE | 31’32″6 |
100 Haies | 1981 | Carole GAILLARDIN | SE | 14″90 |
400 Haies | 1961 | Guy RAMEAU | SE | 57″10 |
10Km Route | 2016 | Antoine GALLO | SE | 30’48 » |
Semi | 2015 | Matthieu GRARD | SE | 1h08’29 » |
Marathon | 2016 | Baptiste DOMANICO | SE | 2h33’22 » |
100Km | 1992 | Gilles FLECHE | SE | 8h54′ |
4×100 | 1989 | 43″45 |
4×400 | 1964 | 3’27″60 |
Longueur | 2001 | Quentin FERNANDES | SE | 6m70 |
Triple saut | 1994 | Quentin FERNANDES | CAM | 13m55 |
Hauteur | 1973 | Gérard RAMOISSENET | JUM | 2m02 |
2016 | Arthur MOUFOUNDA | SE | 2m02 |
Perche | 1993 | BASSET | SE | 4m00 |
Poids | 1976 | BAGNAROL | SE | 13m44 |
Javelot |
Disque | 1972 | BAGNAROL | SE | 43m42 |
Marteau |
Decathlon | 2001 | Quentin FERNANDES | SE | 6194pts |
Marche |
HOMME
Epreuve | Date | Athlète | Catégories | Record |
100 | 1989 | PIRON | JUM | 11″12 |
200 | 1962 | André PARDON | JUM | 22″1 |
400 | 1962 | André PARDON | JUM | 49″3 |
800 | 1961 | Richard BOGAEZ | JUM | 1’52″7 |
1000 | 1961 | Richard BOGAEZ | JUM | 2’27″3 |
1500 | 2005 | Romain Talpin | ESM | 3’57″44 |
3000 | 1968 | Dominique NALLARD | SE | 8’21″6 |
3000 Steeple | 1967 | Dominique NALLARD | SE | 8’52″2 |
5000 | 1967 | Dominique NALLARD | SE | 14’42″6 |
10 000 | 1963 | Franck Cordier | SE | 31’32″6 |
110 Haies | 1986 | Jean-Marie LESAVRE | SE | 14″90 |
400 Haies | 1961 | Guy RAMEAU | SE | 57″10 |
10Km Route | 2016 | Antoine GALLO | SE | 30’48 » |
Semi | 2015 | Matthieu GRARD | SE | 1h08’29 » |
Marathon | 2016 | Baptiste DOMANICO | SE | 2h33’22 » |
100Km | 1992 | Gilles FLECHE | SE | 8h54′ |
4×100 | 1989 | 43″45 |
4×400 | 1964 | 3’27″60 |
Longueur | 2001 | Quentin FERNANDES | SE | 6m70 |
Triple saut | 1994 | Quentin FERNANDES | CAM | 13m55 |
Hauteur | 1973 | Gérard RAMOISSENET | JUM | 2m02 |
2016 | Arthur MOUFOUNDA | SE | 2m02 |
Perche | 1993 | BASSET | SE | 4m00 |
Poids | 1976 | BAGNAROL | SE | 13m44 |
Javelot |
Disque | 1972 | BAGNAROL | SE | 43m42 |
Marteau |
Decathlon | 2001 | Quentin FERNANDES | SE | 6194pts |
Marche |