Records féminin extérieur
| Piste | Catégorie | Performance | Nom | Date (jj/mm/aaaa) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | SE | 12″2 | PAILLOT Jacqueline (JU) | 1960 | |
| ES | 12″2 | PAILLOT Jacqueline (JU) | 1960 | ||
| JU | 12″2 | PAILLOT Jacqueline | 1960 | ||
| CA | 12″3 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| 200m | SE | 25″1 | PAILLOT Jacqueline (JU) | 1961 | |
| ES | 25″1 | PAILLOT Jacqueline (JU) | 1961 | ||
| JU | 25″1 | PAILLOT Jacqueline | 1961 | ||
| CA | 25″36 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| 400m | SE | 56″74 | DELARCHE Katia | 08/05/2022 | |
| ES | 58″7 | RENARD Christelle | 1985 | ||
| JU | 58″7 | RENARD Christelle | 1985 | ||
| CA | 61″7 | MOINE Catherine | 1977 | ||
| 800m | SE | 2’03″38 | DELARCHE Katia | 26/05/2022 | |
| ES | 2’18″43 | FREULET Rosalie | 30/06/2022 | ||
| JU | 2’20″91 | GAILLARDIN Carole (CA) | 1983 | ||
| CA | 2’20″91 | GAILLARDIN Carole | 1983 | ||
| 1000m | SE | 2’43″07 | DELARCHE Katia | 07/06/2025 | |
| ES | 3’04″6 | FATOUX Aurélie (MI) | 15/06/1997 | ||
| JU | 3’04″6 | FATOUX Aurélie (MI) | 15/06/1997 | ||
| CA | 3’04″6 | FATOUX Aurélie (MI) | 15/06/1997 | ||
| 1500m | SE | 4’08″58 | DELARCHE Katia | 30/06/2024 | |
| ES | 4’28″22 | QUESADA Floriane | 22/05/2022 | ||
| JU | 4’46″97 | QUESADA Floriane (CA) | 24/06/2017 | ||
| CA | 4’46″97 | QUESADA Floriane | 24/06/2017 | ||
| 3000m | SE | 9’23″19 | QUESADA Floriane (ES) | 17/06/2022 | |
| ES | 9’23″19 | QUESADA Floriane | 17/06/2022 | ||
| JU | 10’15″34 | QUESADA Floriane (CA) | 01/07/2017 | ||
| CA | 10’15″34 | QUESADA Floriane | 01/07/2017 | ||
| 5000m | SE | 18’12″6 | MORVAN Sylvie | 20/09/2014 | |
| ES | 21’12″38 | MOLLARET Maryline | 1992 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 10000m | SE | 42’25″8 | GARCIA Ascension | 1989 | |
| ES | 42’25″8 | GARCIA Ascension | 1989 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 100m haies | SE (84) | 14″34 | GAILLARDIN Carole (CA) | 08/09/1984 | |
| ES (84) | 14″34 | GAILLARDIN Carole (CA) | 08/09/1984 | ||
| JU (84) | 14″34 | GAILLARDIN Carole (CA) | 08/09/1984 | ||
| CA (76) | 14″34 | GAILLARDIN Carole | 08/09/1984 | ||
| 400m haies (76) | SE | 62″0 | DELARCHE Katia | 21/05/2023 | |
| ES | 65″5 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| JU | 65″5 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| CA | 65″5 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| 1500m Steeple (76) | CA | 5’34″05 | VELEZ Sandra | 19/06/2005 | |
| 2000m Steeple (76) | JU | 7’10″78 | QUESADA Floriane | 15/06/2019 | |
| CA | A établir | ||||
| 3000m Steeple (76) | SE | 9’54″33 | QUESADA Floriane (ES) | 11/06/2022 | |
| ES | 9’54″33 | QUESADA Floriane | 11/06/2022 | ||
| JU | A établir | ||||
| Hauteur | SE | 1m72 | GAILLARDIN Carole (CA) | 08/09/1984 | |
| ES | 1m72 | GAILLARDIN Carole (CA) | 08/09/1984 | ||
| JU | 1m72 | GAILLARDIN Carole (CA) | 08/09/1984 | ||
| CA | 1m72 | GAILLARDIN Carole | 08/09/1984 | ||
| Perche | SE | 2m66 | Ninon GUIGUE (MI) | 02/07/2025 | |
| ES | 2m66 | Ninon GUIGUE (MI) | 02/07/2025 | ||
| JU | 2m66 | Ninon GUIGUE (MI) | 02/07/2025 | ||
| CA | 2m66 | Ninon GUIGUE (MI) | 02/07/2025 | ||
| Longueur | SE | 6m19 | GAILLARDIN Carole (JU) | 01/06/1986 | |
| ES | 6m19 | GAILLARDIN Carole (JU) | 01/06/1986 | ||
| JU | 6m19 | GAILLARDIN Carole | 01/06/1986 | ||
| CA | 5m80 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| Triple saut | SE | 11m87 | IBARRA Simone | 01/06/1996 | |
| ES | 11m87 | IBARRA Simone | 01/06/1996 | ||
| JU | 11m87 | IBARRA Simone | 01/06/1996 | ||
| CA | 11m35 | IBARRA Simone | 17/05/1995 | ||
| Poids | SE (4 kg) | 10m56 | GAILLARDIN Carole (JU) | 1984 | |
| ES (4 kg) | 10m56 | GAILLARDIN Carole (JU) | 1984 | ||
| JU (4 kg) | 10m56 | GAILLARDIN Carole | 1984 | ||
| CA (3 kg) | 11m03 | GAILLARDIN Carole (MI) | 1982 | ||
| Disque (1 kg) | SE | 36m94 | CHAPOTOT Delphine (JU) | 12/06/1994 | |
| ES | 36m94 | CHAPOTOT Delphine (JU) | 12/06/1994 | ||
| JU | 36m94 | CHAPOTOT Delphine | 12/06/1994 | ||
| CA | 32m68 | CHAPOTOT Delphine | 1992 | ||
| Marteau | SE (4 kg) | 39m17 | SALVAYRE Mazarine (ES) | 04/05/2025 | |
| ES (4 kg) | |||||
| JU (4 kg) | 30m47 | KIRAT Chloé (CA) | 10/05/2015 | ||
| CA (3 kg) | 29m07 | KIRAT Chloé | 25/04/2015 | ||
| Javelot | SE (600g) | 34m86 | GAILLARDIN Carole (JU) | 1986 | |
| ES (600g) | 34m86 | GAILLARDIN Carole (JU) | 1986 | ||
| JU (600g) | 34m86 | GAILLARDIN Carole | 1986 | ||
| CA (500g) | 34m58 | GAILLARDIN Carole | 08/09/1984 | ||
| Heptathlon | SE | 5470 points | GAILLARDIN Carole (CA) 14″34 / 1m72 / 10m19 / 25″58 / 5m72 / 34m58 / 2’21″35 | 09/09/1984 | |
| ES | |||||
| JU | |||||
| CA | |||||
| 4x100m | SE | 50″81 | ? | 1981 | |
| ES | 50″81 | ? | 1981 | ||
| JU | 50″81 | ? | 1981 | ||
| CA | 50″81 | ? | 1981 | ||
| 4x200m | SE | 1’49″0 | ? | 1981 | |
| ES | 1’56″18 | CILIBERTI Graziella BIEVRE Emeline MARPAUD Laurie BONU Laura | 2004 | ||
| JU | |||||
| CA | |||||
| 4x400m | SE | 4’07″8 | ? | 1984 | |
| ES | 4’29″87 | DA SILVA-JALLET Eve HURAND Louise (CA) GHRIBLI Roselaine (CA) VIOLOT Eloïse | 08/05/2016 | ||
| JU | |||||
| CA | A établir | ||||
| 4x800m | SE | 10’22 | GAY / BETE / PERRIN / BILLAUDEL | 1970 | |
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 4x1000m | SE | 13’59″65 | GHRIBLI Roselaine MARC Mathilde CABALLERO Océane QUESADA Floriane | 07/10/2017 | |
| ES | |||||
| JU | |||||
| CA | |||||
| 4x1500m | SE | A établir | |||
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| Medley court (100-200-300-400m) | SE | A établir | |||
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| Medley long (1200-400-800-1600m) | SE | A établir | |||
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 3000m Marche | SE | 14’19″81 | DUQUESNE Laura | 26/06/2015 | |
| ES | 19’32″6 | HELIAS Charline (JU) | 24/05/2015 | ||
| JU | 19’32″6 | HELIAS Charline | 24/05/2015 | ||
| CA | 20’53″4 | VELEZ Sandra (MI) | 23/03/2003 | ||
| 5000m Marche | SE | 24’42″94 | DUQUESNE Laura | 01/07/2015 | |
| ES | 36’08″00 | HELIAS Charline | 30/09/2017 | ||
| JU | A établir | ||||
| CA | A établir | ||||
| 10000m Marche | SE | 52’50″3 | DUQUESNE Laura | 09/09/2018 | |
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir | ||||
| 20000m Marche | SE | 1h51’02″60 | DUQUESNE Laura | 27/10/2018 | |
| ES | A établir | ||||
| JU | A établir |
